S 400 LANG*4-M*3x AMG SPORT*CHAUFFEUR*ALLRADLENK
Leasingrate: | € 1.113,33 netto / im Monat ( € 1.324,86 inkl. ges. MwSt.) |
Kaufpreis Brutto | € 102.700,00 € |
MwSt. ausweisbar | Ja |
Kaufpreis Netto | € 86.302,52 |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Anzahlung Netto | € 8.630,25 |
Restwert Netto: | € 40.562,18 |
Netto Angaben zzgl. 19% MwSt.
Unverbindliches Restwertleasing Angebot nur für gewerbliche Kunden.
Leasinggeber: MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG 97424 Schweinfurt
Beschädigtes Fahrzeug | Nein |
Unfallwagen | Nein |
Kategorie | Limousine |
Fahrzeug Klasse | Pkw |
Kilometerstand | 97.700 km |
Hubraum | 2.925 cm³ |
Leistung | 243 KW (330 PS) |
Kraftstoff Co2 Emission | 178.0 g/km |
Kraftstoffverbrauch Innerorts | 8.7 l/100km |
Kraftstoffverbrauch Außerorts | 5.6 l/100km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6.7 l/100km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Art des Fahrzeugs | Gebrauchtfahrzeug |
Anzahl Türen | 4/5 |
Emissionsklasse | Euro6d |
Emissions Kennzeichnung | 4 (Grün) |
Klimatisierung | 4-Zonen-Klimaautomatik |
Abgas-Untersuchung | Keine Angaben |
Hauptuntersuchung | 2024-03 |
Erstzulassung | 2021-03 |
Kraftstoff-Envkv konform | Nein |
Metalic Lackierung | Ja |
Farbe | Grau |
Hersteller Farbname | Sonderl. Selenitgrau Metallic |
Kba Hsn | 2222 |
Kba Tsn | AWS |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Hubraum | 2925 ccm |
Anzahl Vorbesitzer | 1 |
Interieur Farben | Schwarz |
Interieur Typ | Vollleder |
Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
Parkassistenten | Vorne Hinten Selbstlenkende Systeme 360°-Kamera |
IN DIESEM JAHR SIND WIR ZUM 4.MAL IN FOLGE VON AUTOBILD UNTER DEN TOP BESTEN 1.000 AUTOHÄNDLER IN DEUTSCHLAND AUSGEZEICHNET WORDEN
Gewerblicher Händler: Nein
Folgende Vorraussetzungen müssen erfüllt sein:
Sind diese Vorgaben erfüllt, müssen wir nur noch Ihre Bonität prüfen. Senden Sie uns hierfür bitte im Kontaktfeld Ihre persönlichen Daten und Ihre aktuellen Geschäftszahlen:
Weitere Infos sowie Fragen zur Abwicklung unter
Tel. 09281-8401818